

Объявляется набор участников IV Регионального чемпионата, который будет проходить по 6 компетенциям:
Адаптивная физическая культура (студенты, специалисты)
Дошкольное воспитание (студенты, специалисты)
Изобразительное искусство (школьники, студенты)
Фотограф-репортер (школьники, студенты)
Учитель начальных классов (студенты, специалисты)
Дизайн плаката (школьники, студенты)
Для формирования предварительного списка участников Регионального чемпионата просим Вас, в срок до 15.03.20 г. заполнить заявку и выслать её на электронный адрес: abilympics@omkpt.ru.
Дополнительную информацию о конкурсе можно прочитать на сайте Национального чемпионата «Абилимпикс» (http://abilympicspro.ru).
Документы IV Регионального чемпионата Омской области
Итоговые протоколы
Итоги IV Регионального чемпионата Омской области «Абилимпикс – 2020»
Компетенция | ФИО конкурсанта | Результат | Количество баллов |
Адаптивная физическая культура | Категория «студент» | ||
Рамазанов Евгений Петрович | 1 место | 95,25 | |
Лихачева Валерия Степановна | 2 место | 95,0 | |
Ляхов Александр Александрович | 3 место | 73,2 | |
Савченко Нелли Петровна | 69,2 | ||
Падалка Екатерина Александровна | 49,5 | ||
Лазарев Захар Юрьевич | 46,0 | ||
Еременко Татьяна Юрьевна | 39,0 | ||
Хизяпов Артур Русланович | 29 | ||
Категория «специалист» | |||
Дубровский Павел Михайлович | 1 место | 97,0 | |
Алиферук Владимир Владимирович | 2 место | 54,5 | |
Кинчеров Павел Михайлович | 3 место | 46,5 | |
Шалашова Полина Андреевна | 38,0 | ||
Конюхов Максим Сергеевич | 26,0 | ||
Дизайн плаката | Категория «школьник» | ||
Осипова Ирина Викторовна | 1 место | 60,0 | |
Маношкин Александр Александрович | 2 место | 45,0 | |
Уразаев Станислав Рамилевич | 3 место | 40,0 | |
Категория «студент» | |||
Бабкина Татьяна Евгеньевна | 1 место | 80,0 | |
Ломовцева Алена Сергеевна | 2 место | 75,0 | |
Пономарев Михаил Николаевич | 3 место | 70,0 | |
Профатило Евгений Сергеевич | 65,0 | ||
Бобровская Полина Андреевна | 60,0 | ||
Павлючик Ирина Игоревна | 53,0 | ||
Облендер Давид Дмитриевич | 50,0 | ||
Саханов Дмитрий Денисович | 45,0 | ||
Гагарин Вадим Вячеславович | 43,0 | ||
Долгачев Сергей Владимирович | 40,0 | ||
Пидасова Степанида Рустамовна | 39,0 | ||
Плискина Ирина Анатольевна | 38,0 | ||
Бидаш Никита Александрович | 37,0 | ||
Дошкольное воспитание | Категория «студент» | ||
Березний Екатерина Сергеевна | 1 место | 96,0 | |
Новоселова Екатерина Александровна | 2 место | 60,6 | |
Дейнега Вероника Сергеевна | 3 место | 50,6 | |
Бусурманова Марпал Габбасовна | 41,3 | ||
Вербовая Людмила Сергеевна | 39,0 | ||
Категория «специалист» | |||
Ложкина Нелли Николаевна | 1 место | 96,0 | |
Шафеева Оксана Николаевна | 2 место | 87,2 | |
Ноздринская Татьяна Михайловна | 3 место | 57,6 | |
Тимошенко Дарья Владимировна | 40,2 | ||
Евдокимова Галина Васильевна | 37,9 | ||
Бизина Елена Анатольевна | 32,6 | ||
Изобразительное искусство | Категория «школьник» | ||
Булгакова Екатерина Константиновна | 1 место | 98,6 | |
Клименко Анастасия Владимировна | 2 место | 98,0 | |
Ерофеева Татьяна Николаевна | 3 место | 90,6 | |
Видов Алексей Алексеевич | 85,6 | ||
Затеева Дарья Евгеньевна | 83,6 | ||
Прокопьева Валентина
Владимировна |
63,0 | ||
Бородина Наталья Александровна | 60,6 | ||
Нехорошев Антон Николаевич | 42,0 | ||
Риттер Валерия Евгеньевна | 41,0 | ||
Лыжина Екатерина Александровна | 39,0 | ||
Беляков Павел Олегович | 32,3 | ||
Категория «студент» | |||
Жендарова Виолетта Сергеевна | 1 место | 95,6 | |
Кулинич Максим Денисович | 2 место | 90,6 | |
Спиридонова Юлия Артемовна | 3 место | 82,,8 | |
Цапова Елена Владимировна | 72,5 | ||
Рябуха Дарья Евгеньевна | 69,1 | ||
Семерич Екатерина Андреевна | 60,5 | ||
Голышков Николай
Евгеньевич |
42,8 | ||
Гапич Егор Алексеевич | 26,6 | ||
Учитель начальных классов | Категория «студент» | ||
Бутерус Владимир Викторович | 1 место | 85,0 | |
Нейфельд Алина Андреевна | 2 место | 79,0 | |
Дзюбенко Арина Сергеевна | 3 место | 63,0 | |
Майстренко Елена Геннадьевна | 32,0 | ||
Бурмай Вероника Алексеевна | 30,0 | ||
Категория «специалист» | |||
Тараканова Анастасия Юрьевна | 1 место | 98,0 | |
Доронина Елена Сергеевна | 2 место | 58,0 | |
Братухин Виталий Сергеевич | 3 место | 56,0 | |
Будрис Светлана Юрьевна | 51,0 | ||
Бабарыкина Эвелина Ибрагимовна | 35,0 | ||
Флористика | Категория «школьник» | ||
Подберезкин Сергей Олегович | 1 место | 69,1 | |
Подшивалов Сергей Валерьевич | 2 место | 64,7 | |
Коренная Анна Алексеевна | 3 место | 52,5 | |
Власов Вадим Викторович | 48,9 | ||
Каракулов Эдуард Алексеевич | 48,4 | ||
Категория «студент» | |||
Бабкина Татьяна Евгеньевна | 1 место | 88,6 | |
Бекишева Людмила Николаевна | 2 место | 75,4 | |
Комолова Евгения Сергеевна | 3 место | 73,0 | |
Перешивко Юлия Александровна | 59,6 | ||
Назарова Елена Викторовна | 55,4 | ||
Ковалевская Любовь Валерьевна | 54,9 | ||
Лебзак Анастасия Сергеевна | 54,4 | ||
Бакановский Евгений Андреевич | 46,0 | ||
Ломовцева Алена Сергеевна | 45,0 | ||
Огаркова Зоя Николаевна | 38,5 | ||
Кубрак Александр Евгеньевич | 38,0 | ||
Соболев Роман Сергеевич | 36,6 | ||
Фотограф-репортёр | Категория «школьник» | ||
Рау Богдан Павлович | 1 место | 85,0 | |
Стифаненко Анастасия Алексеевна | 2 место | 80,0 | |
Сиренко Ирина Витальевна | 3 место | 65,0 | |
Болтунов Владимир Андреевич | 50,0 | ||
Рыбальченко Кирилл Александрович | 40,0 | ||
Категория «студент» | |||
Зелянин Степан Сергеевич | 1 место | 85,0 | |
Рогачев Константин Геннадьевич | 2 место | 60,0 | |
Кокшенева Елизавета Дмитриевна | 3 место | 55,0 | |
Аветисян Элла Аликовна | 52,0 | ||
Орехов Данила Анатольевич | 49,0 | ||
Густырь Александр Александрович | 30,0 | ||
Первушин Анатолий Валерьевич | 27,0 | ||
Захаричев Александр Александрович | 24,0 |
Рейтинг участия профессиональных образовательных организаций Омской области в IV региональном чемпионате Омской области «Абилимпикс-2020»
№ п/п | Наименование образовательной организации | Количество участников |
Среднее профессиональное образование | ||
1. | БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» | 8 |
2. | БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1» | 8 |
3. | БПОУ ОО «Исилькульский профессионально-педагогический колледж» | 4 |
4. | БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» | 4 |
5. | БПОУ ОО «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» | 2 |
6. | БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» | 2 |
7. | БПОУ «Омский технологический колледж» | 2 |
8. | АНПОО «Омский колледж предпринимательства и права» | 2 |
9. | БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум» | 2 |
10. | БПОУ ОО «Омский монтажный техникум» | 1 |
11. | Университетский колледж агробизнеса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
(УКАБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ) |
1 |
12. | БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» | 1 |
14. | БПОУ ОО «Омский региональный многопрофильный колледж» | 1 |
15. | БПОУ ОО «Омский строительный колледж» | 1 |
16. | БПОУ ОО «Омский многопрофильный техникум» | 1 |
17. | БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» | 1 |
18. | БПОУ ОО «Омский авиационный колледж им. Н.Е.Жуковского» | 1 |
19. | БПОУ ОО «Усть — Зостровский сельскохозяйственный техникум» | 1 |
20. | БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйковой» | 1 |
21. | БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж» | 1 |
22. | БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж» | 1 |
23. | БПОУ «Омский техникум высоких технологий машиностроения» | 1 |
24. | БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный колледж» | 1 |
25. | БПОУ ОО «Называевский аграрно-индустриальный техникум» | 1 |
26. | БПОУ ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум» | 1 |